-智能化便携式水质分析仪,现场自动检测,快速,准确
?MAC SMART 是一款基于意大利SYSTEA公司分析技术μLFA(微环型流动分析技术)开发的具有现代先进水平的湿化学法便携式多参数营养盐水质分析仪,由内置的计算机和彩色触摸屏控制,用于各种类型水样多种参数的野外适时自动监测。
?MAC SMART应用方法多达50多种;常规参数如: 氨氮, 磷酸盐, 硝酸盐+亚硝酸盐, 亚硝酸盐, 硅酸盐, 总氮, 总磷, COD (UV), BOD, 浊度等,一台仪器最多可以搭载四个参数
常见标准版本
?MAC SMART MP4参数版本: 氨氮:OPA荧光法 磷酸盐:钼酸铵-抗坏血酸比色法 NOx: 硝酸盐还原为亚硝;NEDD+SAA比色 亚硝酸盐: NEDD + SAA 比色法 | ?MAC SMART MP3 TP/PO4/NH3: TP: 酸水解 &紫外在线消解为正磷酸盐, 钼酸铵-抗坏血酸比色法检测 PO4: 钼酸铵-抗坏血酸比色法检测 NH3: OPA荧光法 |
?MAC SMART MP2 TN/TP: TN: 紫外在线消解为硝酸盐, 还原为亚硝后NEDD + SAA比色法检测 TP: 酸水解 &紫外在线消解为正磷酸盐, 钼酸铵-抗坏血酸比色法检测 | ?MAC SMART MP2 TN/NO3: TN: 紫外在线消解为硝酸盐后220nm直接检测 NO3: 220 nm直接检测 |
?MAC SMART TN: 总氮,紫外在线消解后220nm直接检测 | ?MAC SMART TP: 总磷: 紫外在线消解为正磷酸盐后钼酸铵-抗坏血酸比色法检测 |
技 术 参 数 | |||
检测类型 | 多参数批次检测和顺序检测 | 试剂 | 根据用户检测参数配备相应试剂 |
检测频率 | 单个检测, MP4 多参数检测或者程序设定持续检测 | 信号输出 | USB 警报信息,显示在彩色触摸屏和结果缓冲区 |
标准防护 | IP 65 密闭箱 | 电源 | 12 Vcc;110/220 Vac 转12 Vcc |
氨氮 | 0~0.3/0.5/1.0/2.0 /5.0/10.0 mg/L N-NH3 | NOx比色法 | 0~0.3/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0mg/L N-NOx |
硝酸盐-紫外 | 0~10/120/30 /50 mg/L N-NO3 | 亚硝酸盐 | 0~0.05/0.1/0.2/0.3 /0.5/1.0 mg/L N-NO2 |
磷酸盐 | 0~0.3/0.5/1.0/5.0 mg/L-PO4 | TN比色法 | 0~2.0/5.0/10.0 /20.0 mg/L N |
TP | 0~1.0/2.0/5.0/10.0 mg/L P | TN紫外 | 0~10/20/30/50 mg/L N |
COD | 0~50/100/200/1000mg/L | BOD | 0~20/50/100/500 mg/L |
浊度 | 0~20/50/100/500/1000 NTU | ||
检测时间
| MP4 4 通道: 一次同时检测4个参数,时间40/50分钟, 根据样品范围而定 TN & TP: 40/60分钟,根据样品范围而定。 COD: 7~10分钟/BOD: 7~10分钟/浊度: 7~10分钟; 根据样品范围和温度而定,多参数版本约10~15 min |
意大利SYSTEA