LeveLine-mini-Guage是一款水位监测仪,主要用来接入第三方数据采集进行连续监测水位和温度。该仪器采用高精度压阻式陶瓷压力传感器和一个温度热敏电阻。
英国aquaread通气式水位计自动气压补偿降低后期数据处理时间;
英国aquaread通气式水位计可集成到第三方远程数据采集系统;
英国aquaread通气式水位计连续可靠的水位数据;
英国aquaread通气式水位计可实时读取水位监测数据
参数 | LEVELINE- MINI-Guage |
温度范围 | 操作:-20~80℃;存储:-40~80℃;补偿:-20~80℃ |
直径 | 22.2mm |
长度 | 87mm |
重量 | 120g |
材料 | 钛金属机身、聚甲醛鼻锥 |
输出可选 | Modbus/RS485,SDI-12,Aquaread自身 |
电池型号&寿命 | N/A |
外置电源 | 6~24VDC |
类型/材料 | 压阻/陶瓷 |
范围(绝对) | 10M 20M 50M 100M |
范围(表压) | 10M 20M 50M 100M |
最大压力 | 最大2倍范围,爆裂2.5倍范围 |
精度@15℃ | ±0.05%FS |
精度(FS) | ±0.1%FS |
分辨率 | 0.002%FS或1mm取大值 |
测量单位 | 压力:psi、kPa、bar、mbar、mmHg、inHg、cmH2O、inH2O; 水位:in、ft、mm、cm、m |
内存大小 | N/A |
数据数量 | N/A |
记录类型 | N/A |
快速记录速率 | 10/s |
最快SDI-12输出 | 1/s |
实时时钟 | N/A |
精度/分辨率 | ±0.1℃/0.01℃或更好 |
输出单位 | 摄氏度或华氏度 |
英国AQUAREAD