LeveLine-CTD是一款自容式水位,水温,电导率三参数监测仪。该仪器采用高精度压阻式陶瓷压力传感器和一个四电极电导率传感器,通过内置的3.6V锂电池可连续工作高达10年时间。水位捕获速度可达1次每秒并可存储500,000的数据至内置内存。LeveLine通过不同的安装方式可测量深达100m的绝对压力或者表压。
参数 | AquaLevel-CTD | ||
温度范围 | 操作:-20~80℃;存储:-40~80℃;补偿:-20~80℃ | ||
直径 | 22.2mm | ||
长度 | 260mm | ||
材料 | 钛金属机身、聚甲醛鼻锥 | ||
输出可选 | Modbus/RS485,SDI-12,Aquaread自身 | ||
电池型号&寿命 | 3.6V锂电池;10年 | ||
外置电源 | 6~24VDC | ||
类型/材料 | 压阻/陶瓷 | ||
范围(绝对) | 10M 20M 50M 100M | ||
最大压力 | 最大2倍范围,爆裂2.5倍范围 | ||
精度@15℃ | ±0.05%FS | ||
精度(FS) | ±0.1%FS | ||
分辨率 | 0.002%FS或1mm其中大值 | ||
测量单位 | 压力:psi、kPa、bar、mbar、mmHg、inHg、cmH2O、inH2O;水位:in、ft、mm、cm、m | ||
内存大小 | 8MB | ||
数据数量 | 500,000 | ||
记录类型 | 线性,用户可选择时间表,开始、结束、启动以及实时视图 | ||
快速记录速率(Modbus) | 1/s | ||
最快SDI-12输出速率 | 1/s | ||
实时时钟 | 1s/24小时周期 (±6min/year) | ||
温度 | 电导率 | 盐度 | |
测量范围 | -20~80℃ | 0~200mS/cm | 0~70 ppt (g/Kg) |
精确度 | ±0.1° C | 读值±1%或1?S取大值 | 读值±1%或±0.1单位,取大值 |
分辨率 | 0.01° C | 1?S | 0.01 ppt |
英国AQUAREAD